Beurzen 2027
| Datum | Plaats | Adres | Tijd |
| 23-01-2027 | Joure | Vegelinsweg 20 | 09:45-14:15 |
| 30-01-2027 | Ewijk | Den Elt 17 | 10:00-16:00 |
| 31-01-2027 | Ewijk | Den Elt 17 | 11:00-15:00 |
| 27-02-2027 | Alkmaar | Robonsbosweg 11 | 10:00-16:00 |
| 28-02-2027 | Alkmaar | Robonsbosweg 11 | 10:00-15:00 |
| 20-03-2027 | Joure | Vegelinsweg 20 | 09:45-14:15 |
| 03-04-2027 | Weert | Christinalaan 25 | 10:00-15:00 |
| 02-10-2027 | Joure | Vegelinsweg 20 | 09:45-14:15 |
| 23-10-2027 | Weert | Christinalaan 25 | 10:00-15:00 |
| 06-11-2027 | Roermond | Bredeweg 10 | 11:00-17:00 |
| 07-11-2027 | Roermond | Bredeweg 10 | 10:00-17:00 |
| 27-11-2027 | Joure | Vegelinsweg 20 | 09:45-14:15 |
| 18-12-2027 | Zutphen | F.B. Koenweg 2 | 10:00-16:00 |
| 19-12-2027 | Zutphen | F.B. Koenweg 2 | 10:00-16:00 |
Onder voorbehoud van typefouten